Les acheteurs apprécient cette armoire de congélation pour sa qualité de fabrication et sa conformité aux attentes. Le produit est régulièrement décrit comme fonctionnel et bien conçu. La contenance généreuse est un point fort souligné par les utilisateurs. La livraison en bon état et le respect des spécifications commandées constituent également des éléments de satisfaction pour la clientèle.
Projetado para restaurantes, padarias e cozinhas coletivas, este armário negativo de grande capacidade conserva duradouramente seus produtos congelados a temperatura estável, serviço após serviço.
![]() | Grande capacidade de armazenamento: com um volume de 590 L distribuído em 7 níveis equipados com grades de 670 x 490 mm, este armário absorve os estoques de um estabelecimento de alto fluxo. O espaço interno de 1615 x 655 x 565 mm facilita o armazenamento de bandejas gastronorm e caixas de congelados. |
Frio ventilado homogêneo e estável: o frio ventilado difunde uma temperatura uniforme de -18 °C a -22 °C em todo o compartimento, sem zonas quentes. Seus alimentos são conservados em condições constantes, conforme as exigências da cadeia de frio em congelamento. | ![]() |
![]() | Confiável mesmo em cozinha quente: classificado como climático 4, o armário mantém seu desempenho até 38 °C de temperatura ambiente. Sua potência frigorífica de 492 W garante uma rápida recuperação da temperatura de ajuste após repetidas aberturas de porta. |
Construção robusta em inox: o acabamento externo inox resiste a choques e limpezas intensivas do cotidiano profissional. A porta cheia de batente com fechamento firme limita as perdas de frio, enquanto o painel de controle digital na frente permite um controle de temperatura de relance. | ![]() |
![]() | Refrigerante natural R290: o gás R290 de baixo impacto ambiental oferece um excelente rendimento frigorífico. O aparelho funciona com simples alimentação 220 V, com um consumo anual de 2259,86 kWh/ano (classe energética D) e um nível sonoro de 69 dB. |
Encomenda controlada: com suas dimensões externas de 775 x 723 x 1840 mm, o armário se integra em depósitos e cozinhas profissionais sem sacrificar a capacidade de armazenamento. | ![]() |
Características técnicas
| Referência | DLSF60VS |
| Marca | Dynasteel |
| Alimentação | 220-v |
| Volume (L) | 590 L |
| Tipo de Porta | battante |
| Temperatura Mínima (°C) | -22 °C |
| Temperatura Máxima (°C) | -18 °C |
| Porta | cheio |
| Número de portas | 1 |
| Número de Níveis | 7 |
| Acabamento Exterior | inox |
| Comprimento (mm) | 775 mm |
| Profundidade (mm) | 723 mm |
| Altura (mm) | 1840 mm |
| Potência (W) | 492 W |
| Dimensões das Placas / Grades (mm) | 670-x-490 |
| Cor | prata-aco-inoxidavel |
| Tipo de Frio | ventilado |
| Classe Energética | d |
| Temperaturas | negativas |
| Consumo de energia (kWh/ano) | 2259.86 |
| Decibéis | 69 |
| Temperatura ambiente de utilização máxima (°C) | 38c |
| Classe climática | 4 |
| Potência de refrigeração (W) | 492 |
| Gás refrigerante de série | r290 |
| Altura Interior (mm) | 1615 |
| Largura Interior (mm) | 655 |
| Profundidade Interior (mm) | 565 |
| Expresso | nao |
Très bien
✓ Compra verificadaLivré en bon etat hier mais pas encore mis en service
✓ Compra verificadaLe congélateur est bien, à voir à l'usage ...
✓ Compra verificadaBon produit, bonne qualité!
✓ Compra verificadaLivré conformément au cahier des charges
✓ Compra verificadaUma questão sobre este produto? A nossa equipa responde-lhe em 2 h em dias úteis.
Nenhuma pergunta por enquanto. Seja o primeiro a fazer uma!
Os profissionais que compram este produto levam também estes indispensáveis
+2 acessórios disponíveis para este modelo